Aliments caloriques

table de calories alimentaires table de calories alimentaires

Tous ceux qui suivent un régime surveillent leur nutrition, devrait imaginer la teneur en calories des aliments qui sont quotidiens sont sur nos tables. En excluant certains, mais en ajoutant d’autres les produits peuvent facilement rester en forme. Donc, la teneur en calories nos produits

Tableau des calories

Matières grasses, margarine, huile

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-y kcal
Sandwich à la margarine 15 .8 0 .5 82 1,2 7 44
Mayonnaise 25 3,1 6 7 2.6 627
Huile végétale 0,1 0 9 9.9 0 89 9
Beurre 15.8 0.6 82,5 0,9 74 8

Pain, boulangerie, farine

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Pain de seigle 42 ,4 4.7 0,7 49 ,8 21 4
Pain de mil. de farine je note 34.3 7.7 2,4 53 ,4 254
Cuisson du beurre 26.1 7.6 4,5 60 297
Farine de blé sup. variétés 14 10 .3 0,9 74.2 32 7

Des céréales

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Noyau de sarrasin 14 12 .6 2.6 68 329
Manne 14 11.3 0,7 73,3 326
Gruau 12 11.9 5.8 65,4 345
Orge perlé 14 9.3 1,1 73,7 324
Millet 14 12 2,9 69 ,3 33 4
Riz 14 7 0.6 73,7 323
Hercule 12 13.1 6.2 65.7 35 5
Le maïs 14 8.3 1,2 75

325

Les légumes

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-y kcal
Aubergine 91 0.6 0,1 5.5 24
Pois verts 80 5,0 0,2 13.3 72
Chou blanc 90 1.8 5,4 28
Pomme de terre 76 2 0,1 19 ,7 83
Oignons 86 1,7 9,5 43
Carotte rouge 88,5 1.3 0,1 7 33
Concombres de serre 96 ,5 0,7 1.8 10
Poivron rouge 91 1.3 5,7 27
Persil (verts) 85 3,7 8.1 45
Salade 95 1,5 2.2 14
Betterave rouge 86,5 1,7 10.8 48
Tomates (à effet de serre) 94,6 0.6 2,9 14
Haricots verts 90 4 4,3 32
Oseille 90 1,5 5.3 28

Baies et fruits

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-y kcal
Abricots 86 0,9 10.5 46
Ananas 86 0.4 11.8 48
Bananes 74 1,5 22.4 91
Cerises 85,5 0.8 11.3 49
Poire 87 ,5 0.4 10,7 42
Pêches 86,5 0,9 10.4 44
Prune de jardin 87 0.8 9.9 43
Cerise douce 85 1,1 12.3 52
Les pommes 86,5 0.4 11.3 46
Orange 87,5 0,9 8.4 38
Pamplemousse 89 0,9 7.3 35
Citron 87,7 0,9 3.6 31
Mandarine 88,5 0.8 8.6 38
Raisin 80,2 0,4 17,5 69
Cassis 85 1,0 8.0 40
Rose musquée séchée 14 4.0 60 253

Fruits secs

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Abricots secs 20,2 5.2 65,9 272
Raisins secs 18 2,3 71,2 279
Pruneaux 25 2,3 65,6 264

Les légumineuses

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-y kcal
Les haricots 83 6 0,1 8.3 58
Pois entier 14 23 1,2 53 303
Le soja 12 34,9 17,3 26,5 395
Les haricots 14 22,3 1,7 54,5 309

Volaille, Viande, Abats

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-y kcal
Agneau 67,6 16 .3 15.3 0 203
Boeuf 67,7 18,9 12,4 0 187
Lapin 65,3 20.7 12.9 0 199
Porc maigre 54.8 16,4 27,8 0 316
Veau 78 19.7 1,2 0 90
Turquie 64,5 21,6 12 0.8 197
Poulets 68,9 20.8 8.8 0.6 165

Saucisses et Saucisses

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Diabétique Saucisse Cuite 62,4 12.1 22,8 0 254
Saucisse cuite docteur 60.8 13.7 22,8 0 260
Saucisses de lait 60 12.3 25.3 0 277
Cervelat fumé 39,6 28,2 27,5 0 360
Moscou non cuit fumé 27,6 24.8 41,5 0 473

Des oeufs

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Oeuf de poulet 74 12.7 11.5 0,7 157

Poisson et fruits de mer

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Saumon rose 70 ,5 21 7 0 147
Carpe 79,1 16 3.6 0 96
Saumon 62,9 20.8 15.1 0 219
Goberge 80,1 15.9 0.7 0 70
Capelan 75 13.4 11.5 0 157
Loup de mer 75,4 17,6 5.2 0 117
Esturgeon 71,4 16.4 10.9 0 164
Carpe commune 75,3 18.4 5.3 0 121
Saira peu profonde 71,3 20.4 0.8 0 143
Hareng 62,7 17,7 19,5 0 242
Le maquereau 71,8 18 9 0 0 153
Stavrida 74,9 18,5 5 0 119
Sudak 78,9 19 0.8 0 83
Morue 80,7 17,5 0.6 0 75
Foie de morue 26,4 4,2 65,7 0 613
Calmar 80,3 18 0,3 0 75
Crevette 77,5 18 0.8 0 83

Noix

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Noisettes 4,8 16.1 66.9 9,9 704
Amandes 4 18,6 57,7 13.6 645
Noyer 5 13.8 61,3 10,2 648
Cacahuètes 10 26.3 45,2 9,7 548
Graine de tournesol 8 20.7 52,9 5 578

Doux

Produit De l’eau Les écureuils Les graisses Y-d kcal
Marmelade 21 0 0,1 77,7 296
Au caramel 4.4 0 0,1 77,7 296
Le sucre 0,2 0,3 0 99,5 374
Chocolat au lait 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Crème feuilletée 9 5,4 38,6 46,4 544
Génoise 21 4.7 9.3 84,4 344

En utilisant cette table de calories, vous pouvez facilement contrôler votre alimentation quotidienne

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: